Air Fryer Cheat Sheet
Quick reference for converting recipes between air fryer and oven. No signup required.
Air Fryer → Oven
Temperature +25°F
Time +25%
Oven → Air Fryer
Temperature -25°F
Time -20%
Air Fryer to Oven
| Air Fryer | Oven | Time (AF) | Time (Oven) |
|---|---|---|---|
| 325°F (160°C) | 350°F (175°C) | 20 min | 25 min |
| 350°F (175°C) | 375°F (190°C) | 20 min | 25 min |
| 375°F (190°C) | 400°F (205°C) | 20 min | 25 min |
| 400°F (205°C) | 425°F (220°C) | 20 min | 25 min |
| 425°F (220°C) | 450°F (230°C) | 20 min | 25 min |
Oven to Air Fryer
| Oven | Air Fryer | Time (Oven) | Time (AF) |
|---|---|---|---|
| 350°F (175°C) | 325°F (160°C) | 25 min | 20 min |
| 375°F (190°C) | 350°F (175°C) | 25 min | 20 min |
| 400°F (205°C) | 375°F (190°C) | 25 min | 20 min |
| 425°F (220°C) | 400°F (205°C) | 25 min | 20 min |
| 450°F (230°C) | 425°F (220°C) | 25 min | 20 min |
Pro Tips
- Preheat your air fryer for 3-5 minutes
- Don't overcrowd the basket
- Shake or flip food halfway through
- Use oil spray sparingly for extra crispiness